Оферта Сан Вито Ло Капо 2 седмици настаняване в жилище/хотел

- Местност: Сан Вито Ло Каро
- Продължителност: 14 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до диализния център
- Брой процедури на седмица: 3

- Местност: Сан Вито Ло Каро
- Продължителност: 14 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до диализния център
- Брой процедури на седмица: 2

- Местност: Сан Вито Ло Каро
- Продължителност: 14 дни
- 1 Пациент + 1 Придружител
- Престой в Жилище-Хотел
- Трансфер от и до диализния център
- Брой процедури на седмица: 1
Проверете наличността и резервирайте
Оферта
Диализните центрове Мукария се специализират в диализния туризъм, и Ви предлагат двуседмичен престой в хотел в морския курорт Сан Вито Ло Капо и предоставят на Ваше разположение услугите на висококвалифициран персонал.
Възползвайте се от възможността да създадете нови приятелства, да се забавлявате и да опознаете Сицилия по време на Вашия престой на острова. Мекият климат и богатите исторически места ще Ви накарат да се влюбите в сицилианската земя!
Какво включва офертата
При двуседмисен престой се предлага:
Безплатно диализно лечение с Европейската здравна карта EHIC, предвиден минимален брой процедури 6;
Настаняване в жилище/хотел в Сан Вито Ло Капо;
Превоз до и от центъра по диализа - € 20,00 в едната посока;
Придружаващото лице не плаща
Условия и валидност
Офертата е валидна през цялата година при минимален престой 2 седмици.
Ценоразпис
Цените на офертата за настаняване на пациента и неговите придружители.
Ценоразпис - 3 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 44,00 € / дни | 56,00 € / дни |
февруари | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 49,00 € / дни | 61,00 € / дни |
март | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 49,00 € / дни | 61,00 € / дни |
април | 35,00 € / дни | 35,00 € / дни | 47,00 € / дни | 59,00 € / дни | 71,00 € / дни |
май | 40,00 € / дни | 40,00 € / дни | 52,00 € / дни | 64,00 € / дни | 76,00 € / дни |
юни | 65,00 € / дни | 65,00 € / дни | 77,00 € / дни | 89,00 € / дни | 101,00 € / дни |
юли | 85,00 € / дни | 85,00 € / дни | 97,00 € / дни | 109,00 € / дни | 121,00 € / дни |
август | 105,00 € / дни | 105,00 € / дни | 117,00 € / дни | 129,00 € / дни | 141,00 € / дни |
септември | 90,00 € / дни | 90,00 € / дни | 102,00 € / дни | 114,00 € / дни | 126,00 € / дни |
октомври | 45,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
ноември | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 49,00 € / дни | 61,00 € / дни |
декември | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 49,00 € / дни | 61,00 € / дни |
Ценоразпис - 2 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 20,00 € / дни | 20,00 € / дни | 32,00 € / дни | 44,00 € / дни | 56,00 € / дни |
февруари | 20,00 € / дни | 20,00 € / дни | 32,00 € / дни | 44,00 € / дни | 56,00 € / дни |
март | 20,00 € / дни | 20,00 € / дни | 32,00 € / дни | 44,00 € / дни | 56,00 € / дни |
април | 30,00 € / дни | 30,00 € / дни | 42,00 € / дни | 54,00 € / дни | 66,00 € / дни |
май | 40,00 € / дни | 40,00 € / дни | 52,00 € / дни | 64,00 € / дни | 76,00 € / дни |
юни | 40,00 € / дни | 40,00 € / дни | 52,00 € / дни | 64,00 € / дни | 76,00 € / дни |
юли | 65,00 € / дни | 65,00 € / дни | 77,00 € / дни | 89,00 € / дни | 101,00 € / дни |
август | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
септември | 65,00 € / дни | 65,00 € / дни | 77,00 € / дни | 89,00 € / дни | 101,00 € / дни |
октомври | 30,00 € / дни | 30,00 € / дни | 42,00 € / дни | 54,00 € / дни | 66,00 € / дни |
ноември | 25,00 € / дни | 25,00 € / дни | 37,00 € / дни | 49,00 € / дни | 61,00 € / дни |
декември | 20,00 € / дни | 20,00 € / дни | 32,00 € / дни | 44,00 € / дни | 56,00 € / дни |
Ценоразпис - 1 Брой процедури на седмица
Месец | 1 пацц | 1 пац. + 1 придр. | 1 пац. + 2 придр. | 1 пац. + 3 придр. | 1 пац. + 4 придр. |
---|---|---|---|---|---|
януари | 35,00 € / дни | 35,00 € / дни | 47,00 € / дни | 59,00 € / дни | 71,00 € / дни |
февруари | 35,00 € / дни | 35,00 € / дни | 47,00 € / дни | 59,00 € / дни | 71,00 € / дни |
март | 35,00 € / дни | 35,00 € / дни | 47,00 € / дни | 59,00 € / дни | 71,00 € / дни |
април | 45,00 € / дни | 45,00 € / дни | 57,00 € / дни | 69,00 € / дни | 81,00 € / дни |
май | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юни | 60,00 € / дни | 60,00 € / дни | 72,00 € / дни | 84,00 € / дни | 96,00 € / дни |
юли | 70,00 € / дни | 70,00 € / дни | 82,00 € / дни | 94,00 € / дни | 106,00 € / дни |
август | 80,00 € / дни | 80,00 € / дни | 92,00 € / дни | 104,00 € / дни | 116,00 € / дни |
септември | 70,00 € / дни | 70,00 € / дни | 82,00 € / дни | 94,00 € / дни | 106,00 € / дни |
октомври | 50,00 € / дни | 50,00 € / дни | 62,00 € / дни | 74,00 € / дни | 86,00 € / дни |
ноември | 45,00 € / дни | 45,00 € / дни | 57,00 € / дни | 69,00 € / дни | 81,00 € / дни |
декември | 35,00 € / дни | 35,00 € / дни | 47,00 € / дни | 59,00 € / дни | 71,00 € / дни |

За повече информация относно промоцията и за резервация на Вашия престой, не се колебайте да се свържете с нас на следните адреси: