Nabídka San Vito Lo Capo 2 Týdny v Rezidenci/Hotelu

- Lokalita: San Vito Lo Capo
- Platnost: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Doprovodní osoba
- Pobyt v Rezidence - Hotely
- Odvoz na dialýzu a zpátky
- Počet dialyzačních sezení/týden: 3

- Lokalita: San Vito Lo Capo
- Platnost: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Doprovodní osoba
- Pobyt v Rezidence - Hotely
- Odvoz na dialýzu a zpátky
- Počet dialyzačních sezení/týden: 2

- Lokalita: San Vito Lo Capo
- Platnost: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Doprovodní osoba
- Pobyt v Rezidence - Hotely
- Odvoz na dialýzu a zpátky
- Počet dialyzačních sezení/týden: 1
Zkontrolujte volné termíny a objednejte
Nabídka
Dialisi Mucaria, odborník pro dovolenkové pobyty s dialýzou, Vám umožní 2 týdenní pobyt v rezidenci/hotelu v San Vito Lo Capo, s možností kulturního vyžití a zábavy s naším kvalifikovaným personálem.
Jedinečná příležitost spoznat nové lidi, zabavit se a objevit nádhery Sicílie během pobytu, pohodlně a v klidu. Zamilujte si sicilskou zemi díky příjemnému klimatu a historicky zajímavým lokalitám!
Nabídka zahrnuje
V případě 2 týdenního pobytu budete mít:
Bezplatně dialýzu s evropským zdravotním průkazem (EHIC), min. 6 sezení;
Ubytování v rezidenci/hotelu v San Vito Lo Capo;
Odvoz na dialýzu a zpátky 20,00;
Jedna osoba neplatí
Platnost a podmínky
Nabídka je platná pro 2 týdenní pobyty po celý rok.
Cenník
Cenník plateb při nabídce pro pobyt pacienta a doprovodních osob.
Cenník - 3 Počet dialyzačních sezení/týden
Měsíc | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
ledna | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 44,00 € / dni | 56,00 € / dni |
února | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
března | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
dubna | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
května | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
června | 65,00 € / dni | 65,00 € / dni | 77,00 € / dni | 89,00 € / dni | 101,00 € / dni |
července | 85,00 € / dni | 85,00 € / dni | 97,00 € / dni | 109,00 € / dni | 121,00 € / dni |
srpna | 105,00 € / dni | 105,00 € / dni | 117,00 € / dni | 129,00 € / dni | 141,00 € / dni |
září | 90,00 € / dni | 90,00 € / dni | 102,00 € / dni | 114,00 € / dni | 126,00 € / dni |
října | 45,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
listopadu | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
prosince | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
Cenník - 2 Počet dialyzačních sezení/týden
Měsíc | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
ledna | 20,00 € / dni | 20,00 € / dni | 32,00 € / dni | 44,00 € / dni | 56,00 € / dni |
února | 20,00 € / dni | 20,00 € / dni | 32,00 € / dni | 44,00 € / dni | 56,00 € / dni |
března | 20,00 € / dni | 20,00 € / dni | 32,00 € / dni | 44,00 € / dni | 56,00 € / dni |
dubna | 30,00 € / dni | 30,00 € / dni | 42,00 € / dni | 54,00 € / dni | 66,00 € / dni |
května | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
června | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
července | 65,00 € / dni | 65,00 € / dni | 77,00 € / dni | 89,00 € / dni | 101,00 € / dni |
srpna | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
září | 65,00 € / dni | 65,00 € / dni | 77,00 € / dni | 89,00 € / dni | 101,00 € / dni |
října | 30,00 € / dni | 30,00 € / dni | 42,00 € / dni | 54,00 € / dni | 66,00 € / dni |
listopadu | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
prosince | 20,00 € / dni | 20,00 € / dni | 32,00 € / dni | 44,00 € / dni | 56,00 € / dni |
Cenník - 1 Počet dialyzačních sezení/týden
Měsíc | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
ledna | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
února | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
března | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
dubna | 45,00 € / dni | 45,00 € / dni | 57,00 € / dni | 69,00 € / dni | 81,00 € / dni |
května | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
června | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
července | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
srpna | 80,00 € / dni | 80,00 € / dni | 92,00 € / dni | 104,00 € / dni | 116,00 € / dni |
září | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
října | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
listopadu | 45,00 € / dni | 45,00 € / dni | 57,00 € / dni | 69,00 € / dni | 81,00 € / dni |
prosince | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |

Pro bližší informace o nabídkách nebo pro objednání Vášho pobytu, neváhejte a kontaktujte nás následovně: