Ajánlat: San Vito Lo Capo - 2 hetes üdülés - Residence/Hotel

- Hely: San Vito Lo Capo
- Időtartam: 14 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Transzfer a dialízis központba és vissza
- heti dialízis kezelések száma: 3

- Hely: San Vito Lo Capo
- Időtartam: 14 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Transzfer a dialízis központba és vissza
- heti dialízis kezelések száma: 2

- Hely: San Vito Lo Capo
- Időtartam: 14 nap
- 1 Páciens + 1 Kísérő
- Üdülés in Residence - Hotel
- Transzfer a dialízis központba és vissza
- heti dialízis kezelések száma: 1
Ellenőrizze, hogy van-e hely és foglaljon
Az ajánlat
A dialízis üdülésekre szakosodott Mucaria központ, magasan képzett munkatársai segítségével, most alkalma nyílik Önnek arra, hogy részt vehessen egy 2 hetes vakáción. Szálláshely: residence/hotel, San Vito lo Capo városában.
Valóban kihagyhatatlan ez a lehetőség: miközben a kényelmes és nyugodt szálláson kipihenheti magát ismerkedjen meg új emberekkel, legyen része fantasztikus élményekben és fedezze fel a csodálatos Szicília szigetét!
Az ajánlat tartalma
Az 2 hetes üdülés során a következő szolgáltatásokat ill. juttatásokat veheti igénybe:
Térítésmentes dialízis kezelések az EHIC kártyával rendelkezőknek, minimum 6 kezelés esetén;
Szállás: residence/hotel San Vito Lo Capo városában;
Ingyenes transzfer szolgáltatás a szálláshelyről a dialízis központba és vissza, melynek díja: 20,00 € ;
1 kísérő ingyenesen szállhat meg
Az üdülés hossza, feltételek
Az ajánlat érvényes minden hónapban, minimum 1 hetes üdülés esetén.
Díjak
A páciens és kísérők szállásdíja az ajánlat szerint.
Díjak - 3 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 44,00 € / nap | 56,00 € / nap |
február | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 49,00 € / nap | 61,00 € / nap |
március | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 49,00 € / nap | 61,00 € / nap |
április | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |
május | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
június | 65,00 € / nap | 65,00 € / nap | 77,00 € / nap | 89,00 € / nap | 101,00 € / nap |
július | 85,00 € / nap | 85,00 € / nap | 97,00 € / nap | 109,00 € / nap | 121,00 € / nap |
augusztus | 105,00 € / nap | 105,00 € / nap | 117,00 € / nap | 129,00 € / nap | 141,00 € / nap |
szeptember | 90,00 € / nap | 90,00 € / nap | 102,00 € / nap | 114,00 € / nap | 126,00 € / nap |
október | 45,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
november | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 49,00 € / nap | 61,00 € / nap |
december | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 49,00 € / nap | 61,00 € / nap |
Díjak - 2 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 20,00 € / nap | 20,00 € / nap | 32,00 € / nap | 44,00 € / nap | 56,00 € / nap |
február | 20,00 € / nap | 20,00 € / nap | 32,00 € / nap | 44,00 € / nap | 56,00 € / nap |
március | 20,00 € / nap | 20,00 € / nap | 32,00 € / nap | 44,00 € / nap | 56,00 € / nap |
április | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
május | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
június | 40,00 € / nap | 40,00 € / nap | 52,00 € / nap | 64,00 € / nap | 76,00 € / nap |
július | 65,00 € / nap | 65,00 € / nap | 77,00 € / nap | 89,00 € / nap | 101,00 € / nap |
augusztus | 80,00 € / nap | 80,00 € / nap | 92,00 € / nap | 104,00 € / nap | 116,00 € / nap |
szeptember | 65,00 € / nap | 65,00 € / nap | 77,00 € / nap | 89,00 € / nap | 101,00 € / nap |
október | 30,00 € / nap | 30,00 € / nap | 42,00 € / nap | 54,00 € / nap | 66,00 € / nap |
november | 25,00 € / nap | 25,00 € / nap | 37,00 € / nap | 49,00 € / nap | 61,00 € / nap |
december | 20,00 € / nap | 20,00 € / nap | 32,00 € / nap | 44,00 € / nap | 56,00 € / nap |
Díjak - 1 heti dialízis kezelések száma
Hónap | 1 pac. | 1 pac.+ 1 kís. | 1 pac.+ 2 kís. | 1 pac.+ 3 kís. | 1 pac.+ 4 kís. |
---|---|---|---|---|---|
január | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |
február | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |
március | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |
április | 45,00 € / nap | 45,00 € / nap | 57,00 € / nap | 69,00 € / nap | 81,00 € / nap |
május | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
június | 60,00 € / nap | 60,00 € / nap | 72,00 € / nap | 84,00 € / nap | 96,00 € / nap |
július | 70,00 € / nap | 70,00 € / nap | 82,00 € / nap | 94,00 € / nap | 106,00 € / nap |
augusztus | 80,00 € / nap | 80,00 € / nap | 92,00 € / nap | 104,00 € / nap | 116,00 € / nap |
szeptember | 70,00 € / nap | 70,00 € / nap | 82,00 € / nap | 94,00 € / nap | 106,00 € / nap |
október | 50,00 € / nap | 50,00 € / nap | 62,00 € / nap | 74,00 € / nap | 86,00 € / nap |
november | 45,00 € / nap | 45,00 € / nap | 57,00 € / nap | 69,00 € / nap | 81,00 € / nap |
december | 35,00 € / nap | 35,00 € / nap | 47,00 € / nap | 59,00 € / nap | 71,00 € / nap |

További részletekért, ill.foglaláshoz,kérjük lépjen velünk kapcsolatba a feltüntetett elérhetőségeken: