Ponuka Trapani 2 týždne v Rezidencii – Hoteli

- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Proplacení letenky pacientovi (max. € 50,00)
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 3

- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Proplacení letenky pacientovi (max. € 50,00)
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 2

- Lokalita: Trapani
- Platnosť: 14 dni
- 1 Pacient + 1 Spoločník
- Pobyt v Rezidencie - Hotely
- Odvoz na/z dialýzy zadarmo
- Proplacení letenky pacientovi (max. € 50,00)
- Počet dialyzačných sedení/týždeň: 1
Overte si voľné termíny a objednajte
Ponuka
S klinikou Dialisi Mucaria, budete mať možnosť prežiť nádherný 2 týždňový pobyt v rezidencii/hoteli v typicky sicílskom okresnom meste na cípe západnej Sicílie, v Trapani, vrátane kultúrneho a gastronomického vyžitia.
Budete mať príležitosť spoznať nových ľudí, ako i krásy ostrova Sicílie, v kľude a bez akýchkoľvek problémov. Do sicílskej krajiny sa vďaka počasiu a bohatej histórii určite zamilujete!
Ponuka zahŕňa
Pri 2 týždňovom pobyte Vám poskytneme:
Dialyzačnú liečbu gratis v rámci EÚ poistenia s modrou kartičkou EHIC, min. 6 sedení;
Ubytovanie v apartmáne v Trapani;
Bezplatný odvoz na/z dialýzy do vzdialenosti 12 km;
Príspevok na letenku do max € 50,00
Spoločník neplatí
Platnosť a podmienky
Ponuka 2 týždňov po celý rok.
Cenník
Cenník platieb pri ponukách pobytov za pacienta a spoločníka.
Cenník - 3 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
február | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
marec | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
apríl | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
máj | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
jún | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
júl | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
august | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
september | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
október | 30,00 € / dni | 30,00 € / dni | 42,00 € / dni | 54,00 € / dni | 66,00 € / dni |
november | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
december | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
Cenník - 2 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
február | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
marec | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
apríl | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
máj | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
jún | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
júl | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
august | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
september | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
október | 30,00 € / dni | 30,00 € / dni | 42,00 € / dni | 54,00 € / dni | 66,00 € / dni |
november | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
december | 15,00 € / dni | 15,00 € / dni | 27,00 € / dni | 39,00 € / dni | 51,00 € / dni |
Cenník - 1 Počet dialyzačných sedení/týždeň
Mesiac | 1.pac. | 1 pac. + 1 spol. | 1 pac. + 2 spol. | 1 pac. + 3 spol. | 1 pac. + 4 spol. |
---|---|---|---|---|---|
január | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
február | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
marec | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |
apríl | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
máj | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
jún | 50,00 € / dni | 50,00 € / dni | 62,00 € / dni | 74,00 € / dni | 86,00 € / dni |
júl | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
august | 70,00 € / dni | 70,00 € / dni | 82,00 € / dni | 94,00 € / dni | 106,00 € / dni |
september | 60,00 € / dni | 60,00 € / dni | 72,00 € / dni | 84,00 € / dni | 96,00 € / dni |
október | 40,00 € / dni | 40,00 € / dni | 52,00 € / dni | 64,00 € / dni | 76,00 € / dni |
november | 35,00 € / dni | 35,00 € / dni | 47,00 € / dni | 59,00 € / dni | 71,00 € / dni |
december | 25,00 € / dni | 25,00 € / dni | 37,00 € / dni | 49,00 € / dni | 61,00 € / dni |

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o ponukách alebo potrebujte pomôcť s objednávkou, spojte sa s námi na: